<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tarnen und täuschen &#124; DER GLÖCKEL</title>
	<atom:link href="http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu</link>
	<description>Die EU macht es möglich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 15:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PENNY – Maoam Fruity Stixx 220g</title>
		<link>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/04/penny-maoam-fruity-stixx-220g/</link>
		<comments>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/04/penny-maoam-fruity-stixx-220g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DER GLÖCKEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[PENNY / REWE]]></category>
		<category><![CDATA[Süßwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Abfallproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Flowpack]]></category>
		<category><![CDATA[Kaubonbon]]></category>
		<category><![CDATA[Kaubonbon mit Füllung]]></category>
		<category><![CDATA[Maoam]]></category>
		<category><![CDATA[Maoam Fruity Stixx]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Rewe]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbelastung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsstrategien]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungswahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Die Europ&#228;ische Union hat per Gesetz die Freigabe der Verpackungsgr&#246;&#223;en erlassen – wir beobachten Industrie und Handel.
Produktbeschreibung: MAOAM Fruity Stixx (Kaubonbon mit F&#252;llung), Nettowarengewicht 220g, verpackt in Flowpack (Blisterverpackung). Produzent: HARIBO (D-53129 Bonn). Verpackungsinhalt 35 St&#252;ck,  die zus&#228;tzlich  nochmals  einzeln verpackt sind. Erworben bei PENNY (REWE).  Derzeitiger Handelspreis (April 2010) 1,99 € (&#246;S 27,40 od. DM 3,98).  Die Verpackung enth&#228;lt 35 St&#252;ck – dies entspricht einem St&#252;ckpreis von  0,057 € (&#246;S 0,78 od. DM 0,11) und einem Kilopreis von 9,04 € (&#246;S 124,40  od. DM 18.-)
Zutaten und Produkthinweise laut Verpackungsaufschrift: ohne k&#252;nstliche Farbstoffe. Kaubobbons, gef&#252;llt mit 20 % Fruchtpaste (davon 20% Fruchtanteil. Zucker, Glukosesirup, Fett pflanzlich, Feuchthaltemittel, Sorbitsirup, Clycerin, modifizierte St&#228;rke, S&#228;uerungsmittel: Citronens&#228;ure, Milchs&#228;ure, Apfelpulver, Gelatine, Frucht- und Pflanzenkonzentrate, Saflor, Spurulina, Karotte, Schwarze Johannisbeere, Zitrone, Himbeere, Erdbeere, Aroma, Himbeermark, Erdbeermarkkonzentrat, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Exktrakte, Ascorbins&#228;ure, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefetts&#228;uren, Kochsalz, schwarzes Johannisbeermarkkonzentrat und Invertzuckersirup.

Der klassische Trick mit dem Sichtfenster und einer Doppelverpackung. Wird die Ware liegend in einer Sch&#252;tte, wie in unserem Fall bei PENNY, offeriert, verteilen sich die Kaubobons mehr oder weniger gleichm&#228;&#223;ig &#252;ber den gesamten Innenraum des Verkaufsbeutels. Was geschieht, wenn man die Verpackung in einen senkrechten Zustand bringt, haben wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/04/penny-maoam-fruity-stixx-220g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PENNY – S&#252;sse Herzen Marshmallow 110g</title>
		<link>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/04/penny-suesse-herzen-marshmallow-110g/</link>
		<comments>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/04/penny-suesse-herzen-marshmallow-110g/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 20:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DER GLÖCKEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[PENNY / REWE]]></category>
		<category><![CDATA[Süßwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Blisterverpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Flowpack]]></category>
		<category><![CDATA[Marshmallow]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt Süße Herzen Marshmallow]]></category>
		<category><![CDATA[Rewe]]></category>
		<category><![CDATA[Süße Herzen Marshmallow]]></category>
		<category><![CDATA[TS Lebensmittel Produktion und Handel GmbH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Die Europ&#228;ische Union hat per Gesetz die Freigabe der Verpackungsgr&#246;&#223;en erlassen – wir beobachten Industrie und Handel.
Produktbeschreibung: S&#252;&#223;e Herzen Marshmallow (Marshmallow Happy Hearts), Nettowarengewicht 110g, verpackt in Flowpack (Blisterverpackung). Produzent TS Lebensmittel Produktion und Handel GmbH. Verpackungsinhalt 13 St&#252;ck, die zus&#228;tzlich einzeln nochmals verpackt sind. Erworben bei PENNY (REWE). Derzeitiger Handelspreis (April 2010) 1,49 € (&#246;S 20,50 od. DM 2,98). Die Verpackung enth&#228;lt 13 St&#252;ck &#8211; dies entspricht einem St&#252;ckpreis von 0,11 € (&#246;S 1,51 od. DM 0,22) und einem Kilopreis von 13,55 € (&#246;S 186,45 od. DM 27.-)
Zutaten und Produkthinweise laut Verpackungsaufschrift: Zucker, Glukosesirup, Wasser, Gelantine (Rind), Feuchthaltemittel Sorbit, Maisst&#228;rke, k&#252;nstliche Aroma, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Farbstoffe: (E129, E104, E133, E122). Bei Raumtemperatur und trocken lagern.

Das Sichtfenster der Verpackung t&#228;uscht den Konsumenten &#252;ber den tats&#228;chlichen Wareninhalt. Die Angabe des Netto-Warengewichtes von 110g l&#228;&#223;t keine R&#252;ckschl&#252;sse &#252;ber die genaue St&#252;ckanzahl zu. Tats&#228;chlich enth&#228;lt die Verpackung mit einer Breite von 25,5 cm und einer L&#228;nge von 18,5 cm nur 13 St&#252;ck der S&#252;&#223;ware.

Selbst wenn der Konsument das Produkt aus der Sch&#252;tte herausnimmt um es n&#228;her zu betrachten, verhindert die querformatige Verpackung mit dem nicht zentrierten, sondern etwas nach unten versetzten Sichtfenster, da&#223; er der Leere ansichtig wird, die sich ihm ab dem Zeitpunkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/04/penny-suesse-herzen-marshmallow-110g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOFER + ALDI – Hundenahrung Romeo Snacks 28 x 10g</title>
		<link>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/01/hofer-aldi-hundenahrung-romeo-snacks-28-x-10g/</link>
		<comments>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/01/hofer-aldi-hundenahrung-romeo-snacks-28-x-10g/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DER GLÖCKEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOFER / ALDI]]></category>
		<category><![CDATA[Tiernahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[EU Verpackungsrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Flowpack]]></category>
		<category><![CDATA[Hofer KG]]></category>
		<category><![CDATA[Hundenahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Leckerli]]></category>
		<category><![CDATA[Produktbeschreibung Romeo Hundesnacks]]></category>
		<category><![CDATA[Produkthinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Produzenten täuschen]]></category>
		<category><![CDATA[Romeo Snacks]]></category>
		<category><![CDATA[Rondo Food GmbH & Co KG]]></category>
		<category><![CDATA[Täuschung]]></category>
		<category><![CDATA[Tiernahrung Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[Tiernahrung Hofer]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsaufschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsgrößen]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsmoglerei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[
Die Europ&#228;ische Union hat per Gesetz die Link Freigabe der Verpackungsgr&#246;&#223;en erlassen – wir beobachten Industrie und Handel.
Produktbeschreibung: Romeo Snacks – Kaustreifen f&#252;r Hunde, erh&#228;ltlich in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Beispielpackung: Gefl&#252;gel und Wild. Produzent: RONDO FOOD GmbH &#38; Co KG. Verpackungsinhalt 28 Kaustreifen zu je 10g, in Blisterverpackung (Die Fachbezeichnung lautet Flowpack – [vorne und hinten mit Flosse]). Erworben bei der HOFER KG (ALDI). Derzeitiger Handelspreis (J&#228;nner 2010) 1,33 Euro. Das entspricht einem St&#252;ckpreis von 4,75 Cent und einem Kilopreis von 4,75 Euro.




Zusammensetzung und Produkthinweise laut Aufschrift: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (min. 16% Gefl&#252;gel und 4% Wild), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse (Inulin mind. 0,4%), Mineralstoffe.
Zusatzstoffe: Vitamin D3 (200IE/kg), Vitamine E: 15 mg/kg Biotin: 20µg/kg. Mit Konservierungsstoffen, Antioxidanten und Farbstoffen (EG-Zusatzstoffe).
Produktzusatzinformationen des Herstellers: Erg&#228;nzungsfuttermittel f&#252;r Hunde. Nicht f&#252;r den menschlichen Verzehr. Haltbarkeit der Vitamine bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum. Bitte halten Sie stets frisches Trinkwasser f&#252;r Ihren Hund bereit. Produkt k&#252;hl und trocken lagern. F&#252;ttern Sie diesen Snack als Erg&#228;nzung zur Vollnahrung. Bitte zimmerwarm servieren.

Auch bei dieser Verpackung verleitet das Sichtfenster den K&#228;ufer zur Annahme einer wesentlich gr&#246;&#223;eren Produktgr&#246;&#223;e als tats&#228;chlich gegeben. Die Verpackung hat eine L&#228;nge von 22 cm, hingegen weist der Hundesnack real nur eine L&#228;nge von 12 cm auf.
111601




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/01/hofer-aldi-hundenahrung-romeo-snacks-28-x-10g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOFER + ALDI – Bobby Knusperriegel 3 x 40g</title>
		<link>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/01/hofer-aldi-bobby-knusperriegel-3-x-40g/</link>
		<comments>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/01/hofer-aldi-bobby-knusperriegel-3-x-40g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DER GLÖCKEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[HOFER / ALDI]]></category>
		<category><![CDATA[Süßwaren]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Caramel]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Knusperriegel]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Knusperriegel 3x40g]]></category>
		<category><![CDATA[EU und Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht Würfelzucker]]></category>
		<category><![CDATA[Hofer KG]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenteninformation Bobby Riegel]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik an Verpackungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mogelverpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Preis Bobby Knusperriegel 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Produktbeschreibung Bobby]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinhalt Bobby]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg Schokolade GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Umverpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsgrößen]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckergehalt Bobby Riegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[
Die Europ&#228;ische Union hat per Gesetz die Freigabe der Verpackungsgr&#246;&#223;en erlassen – wir beobachten Industrie und Handel.
Knusperriegel BOBBY – mit Caramelgeschmack. Produzent: Salzburg Schokolade GmbH. 3er-Packung in Blisterfolie zu je 40 Gramm. Gekauft bei HOFER 12.1.2010 &#8211; Preis der Packung in &#214;sterreich inkl. 10% MwSt 0,89 Euro = Kilopreis 7,42 Euro.




1:1-Abschrift der Produktbeschreibung laut Verpackung: Feine Creme mit Caramelgeschmack (58%) mit Weizen-Reiscrispies (5%), mit Milchschokolade (36%) &#252;berzogen. Zutaten: Zucker, Glucosesirup, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, pflanzliches Fett, Weizenmehl, Butterreinfett, S&#252;&#223;molkenpulver, Invertzuckersirup, Reismehl, Farbstoff (E150a), Haseln&#252;sse, Emulgator (Sojalecithin), Milchzucker, Kochsalz, Aroma, S&#228;uerungsmittel (Zitronens&#228;ure). Kann Spuren von Mandeln, Paran&#252;ssen und Erdn&#252;ssen enthalten. K&#252;hl und trocken lagern.

Der Zuckergehalt eines Riegels wird &#252;brigens vom Produzenten mit 27,4g angegeben. Zur Veranschaulichung dieser Zuckermenge: ein St&#252;ck W&#252;rfelzucker wiegt 3,5g somit entspricht die Menge des Zuckers im BOBBY acht St&#252;ck W&#252;rfelzucker.

Die 3er-Umverpackung hat eine L&#228;nge von 20cm, die Verpackung eines einzelnen BOBBY 15cm und der Knusperriegel selbst nur 10,5cm. Somit ist die Umverpackung fast doppelt so gro&#223; wie das darin enthaltene Produkt. Wie schon bei einem anderen Artikel aufgezeigt ist die Umverpackung so konzipiert, da&#223; f&#252;r den Konsumenten nur ein Ausschnitt der darin enthalten Ware sichtbar ist. Es verleitet zu der Fehlannahme, da&#223; das Produkt in seiner Gr&#246;&#223;e die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/01/hofer-aldi-bobby-knusperriegel-3-x-40g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIDL &#8211; Hundenahrung Orlando Fleischstreifen 20 x 10g</title>
		<link>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/01/lidl-hundenahrung-orlando-fleischstreifen-20-x-10g/</link>
		<comments>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/01/lidl-hundenahrung-orlando-fleischstreifen-20-x-10g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DER GLÖCKEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[LIDL]]></category>
		<category><![CDATA[Tiernahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik an Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl Eigenprodukt Orlando Tiernahrung]]></category>
		<category><![CDATA[lidl.at]]></category>
		<category><![CDATA[lidl.de]]></category>
		<category><![CDATA[Mogelverpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Hundesnacks]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Tiernahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktinhalt Orlando Hundesnacks]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvorstellung Orlando Kaustreifen für Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Täuschung der Konsumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung und Inhalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[
Die Europ&#228;ische Union hat per Gesetz die Link Freigabe der Verpackungsgr&#246;&#223;en erlassen &#8211; wir beobachten Industrie und Handel.
Produktbeschreibung: Eigenmarke der LIDL Stiftung &#38; Co KG &#8211; ORLANDO Fleischstreifen f&#252;r Hunde, erh&#228;ltlich in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Verpackungsinhalt 20 Fleischstreifen, sogenannte Hundesnacks zu je 10g, in Blisterverpackung. Derzeitiger Handelspreis (Juni 2009) 99 Cent. Das entspricht einem St&#252;ckpreis von 4,95 Cent und einem Kilopreis von 4,95 Euro.
Inhaltsstoffe laut Aufschrift f&#252;r 100g: Rohprotein 30%, Rohfett 10%, Rohasche 8%, Rohfaser 3%, Feuchtigkeit 19,5% und Calcium 2,1%.
// < ![CDATA[
 google_ad_client = "pub-5907751108904108"; /* 336x280, tt */ google_ad_slot = "5678051961"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&#62;


Zusammensetzung: Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (mindestens 50% Fleisch, davon 20% Rind und 20% Kalb), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Mineralstoffe, Zucker, &#214;le und Fette.
Zusatzstoffe: Vitamin D3 200IE/kg, Vitamin E (als alpha-Tocopherolacetat) 15mg/kg, Biotin 20µg/kg. Mit Antioxidantien und Konservierungsstoffen (EG-Zusatzstoffe).
Besonders verwerflich an dieser Verpackung, die dem Konsumenten einen wesentlich gr&#246;&#223;eren Produktinhalt vorgaukelt ist, da&#223; sowohl der obere als auch der untere Bereich der Kunststoffolie mit einem Farbaufdruck versehen ist womit die Realgr&#246;&#223;e visuell im Verborgenen bleibt und sich erst nach dem &#214;ffnen offenbart. Lediglich der Mittelteil l&#228;&#223;t den Blick auf das Produkt zu. Tats&#228;chlich liegt die maximale H&#246;he des Sichtbereiches mit 11cm nur knapp unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/01/lidl-hundenahrung-orlando-fleischstreifen-20-x-10g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLUS + ZIELPUNKT &#8211; Biscoteria Croissants 6 x 48g</title>
		<link>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/01/plus-zielpunkt-biscoteria-croissants-6-x-48g/</link>
		<comments>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/01/plus-zielpunkt-biscoteria-croissants-6-x-48g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DER GLÖCKEL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehlspeisen]]></category>
		<category><![CDATA[ZIELPUNKT / PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[Biscoteria Croissants]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumenten über Tisch gezogen]]></category>
		<category><![CDATA[Nougat Cream Croissants]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Plus Discount Rumänien]]></category>
		<category><![CDATA[Plus Discount Rumänien SCS]]></category>
		<category><![CDATA[Produktbeschreibung Biscoteria Croissants]]></category>
		<category><![CDATA[Täuschung durch Verpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsgrößen EU]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsmoglerei]]></category>
		<category><![CDATA[Zielpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[
Die Europ&#228;ische Union hat per Gesetz die Link Freigabe der Verpackungsgr&#246;&#223;en erlassen &#8211; wir beobachten Industrie und Handel.
Eigenprodukt von PLUS, importiert durch Plus Discount Rum&#228;nien SCS, hergestellt in Spanien. Croissant mit 30% Nuss-Nougat-Kremf&#252;llung. Verpackungseinheit sechs St&#252;ck zu jeweils 48g in Summe 288g in Kunststoffolie. Preis der Packung in &#214;sterreich inkl. 10% Ust 1,69 Euro &#8211; hochgerechneter Kilopreis 5,87 Euro.




1:1-Abschrift: Zutaten laut Beschreibung f&#252;r das Croissant: Weizenmehl, Wasser, Margarine (Fett pflanzlich geh&#228;rtet, &#214;l pflanzlich geh&#228;rtet, Wasser Emulgator (Sojalecithine, E471), Speisesalz, Aroma, S&#228;uerungsmittel Citronens&#228;ure, Konservierungsstoff E202, Farbstoff Beta-Carotin), Zucker, Feuchthaltemittel (E422, E420), Eier, Hefe, Emulgator E471, Speisesalz, Magermilchpulver, Gerstenmalzextrakt, Aroma.

F&#252;llung: Zucker, &#214;l pflanzlich (Soja), 10% Haseln&#252;sse, S&#252;&#223;molkenpulver, Fett pflanzlich geh&#228;rtet, 6% fettarmes Kakaopulver, Magermilchpulver, Emulgator Sojalecithine, Aroma. Kann Spuren von N&#252;ssen enthalten.




(16-6-9)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tarnen-und-taeuschen.dergloeckel.eu/2010/01/plus-zielpunkt-biscoteria-croissants-6-x-48g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
